A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  9.649435435818354  9.175649735205342  -0.0  -0.0  # for region 1
  9.080892595082739  8.654485464531028  -0.0  -0.0  # for region 2
  7.95959977029861  7.7384997766792045  -0.0  -0.0  # for region 3
  7.7384997766792045  7.533192639746899  -0.0  -0.0  # for region 4
  3.5060141845362924  3.2691213342297862  -0.0  -0.0  # for region 5
  2.842714203678075  2.3689285030650624  -0.0  -0.0  # for region 6
